爱心捐赠
  • 爱心榜
  • 爱心项目库
  • 爱心捐赠
  •  
    上海市金山区红十字会
    人道救助基金
    327740-08010330295
    上海农村商业银行金山支行
     
    爱心榜
     
    金山区红十字会2011年8月接受捐款情况
          

    金山区红十字会2011年8月接受捐款情况汇总表
    序号 时间 捐赠单位 定向受赠单位 金额
    1 2011.8.1 胡荣庭 区千万人帮千家 1000
    2 2011.8.5 双力集团有限公司 东林寺 60000
    3 2011.8.8 募捐箱捐款 区千万人帮千家 3652.8
    4 2011.8.11 上海化学工业区中法水务发展有限公司 漕泾镇沙积村 25000
    5 2011.8.12 上海化学工业区投资实业有限公司 漕泾镇沙积村 58486
    6 2011.8.16 区红会爱心超市义卖款 区千万人帮千家 1068
    7 2011.8.16 上海化学工业区公共管廊有限公司 漕泾镇沙积村 17100
    8 2011.8.18 上海化学工业区升达废料处理有限公司 漕泾镇沙积村 25000
    9 2011.8.19 上海孚宝港务有限公司 漕泾镇沙积村 13954
    10 2011.8.23 上海市红十字会 火灾救助款 10000
    11 2011.8.26 松隐禅寺 慧宏博爱助学项目 21000
    12 2011.8.26 五龙禅寺 慧宏博爱助学项目 12000
    13 2011.8.26 欢娱寺 慧宏博爱助学项目 4000
    14 2011.8.30 东林寺 慧宏博爱助学项目 20000
    15 2011.8.30 性觉寺 慧宏博爱助学项目 14000
    16 2011.8.31 上海化学工业区公共管廊有限公司 漕泾镇沙积村 2500
    17 2011.8.31 万寿寺 慧宏博爱助学项目 11000
    18 2011.8.31 上海先进半导体制造有限公司工会 漕泾镇沙积村 25000
             
    合计     324760.8
          日期: 2011.8.31

    2011-09-01   浏览次数: