爱心捐赠
  • 爱心榜
  • 爱心项目库
  • 爱心捐赠
  •  
    上海市金山区红十字会
    人道救助基金
    327740-08010330295
    上海农村商业银行金山支行
     
    爱心榜
     
    2011年金山区红十字会募捐箱捐款清点情况汇总
          

    2011年金山区红十字会募捐箱捐款清点情况汇总
    序号 日期 资金来源(活动项目) 金额(元) 备 注
    1 2011.8.1 金山医院 1926.20  
    2 2011.8.1 塞纳河畔 434.00  
    3 2011.8.1 石化电信大楼 401.50  
    4 2011.8.1 石化乐购超市 231.70  
    5 2011.8.3 上海钱龙实业有限公司 51.20  
    6 2011.8.8 金皇朝大酒店 131.30  
    7 2011.8.8 新长岭大酒店 62.60  
    8 2011.8.8 上海多来大酒店 156.60  
    9 2011.8.8 朱泾大酒店 42.20  
    10 2011.8.8 上海广缘鱼翅菜馆 98.50  
    11 2011.8.8 上海锦江国际绿色假期旅游有限公司 60.00  
    12 2011.8.8 金山农村新天地酒店 57.00  
             
             
        合计 3652.80  
          日期: 2011.8.9

    2011-08-09   浏览次数: